Estadísticas de SITA (CORP) CUP 2022
Jugador | Equipo | PJ | GT | G | GPP | TA | TZ | TR | A | GE | F | S | TM | MVP | JL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ver Jose Fernandes | GUARDA MUNICIPAL | 7 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ver José Pereira | UNI. SANTIAGO | 7 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ver Gilson Rodrigues | POLÍCIA NACIONAL | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ver Lucas Mendes | ENAPOR | 7 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ver Nelson Baessa | CERMI | 4 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ver Erickson Robalo | CABOPLAST | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ver Torquato Santos | ENAPOR | 7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ver Elton Fonceca | GUARDA MUNICIPAL | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ver Eldon Brito | POLÍCIA NACIONAL | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ver Constantino Semedo | SGL | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ver Ednir Veiga | POLÍCIA NACIONAL | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ver Paulo Freire | CERMI | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ver Alessandro Fernandes | GRUPO ETE | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ver Vasco Junior | GUARDA MUNICIPAL | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ver Edmarlei Rodrigues | POLÍCIA NACIONAL | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ver Euclides Monteiro | FORÇAS ARMADAS | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ver Aramis Santos | CAETANO | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ver Edson Delgado | POLÍCIA NACIONAL | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ver Luís Ribeiro | FORÇAS ARMADAS | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ver Lenine Gonçalves | SITA | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ver Cledir Varela | UNI. SANTIAGO | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ver Reeder Mendes | POLÍCIA NACIONAL | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ver Ivan Ramos | GRUPO ETE | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ver Crizanto Amado | CABOPLAST | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ver Junior A.Cunha | GUARDA MUNICIPAL | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ver Roberto Furtado | SITA | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ver Daniel Moreira | POLÍCIA NACIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ver Orlandino Pereira | POLÍCIA NACIONAL | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ver Edgar Lubrano | UNI. SANTIAGO | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ver Maxi Fonseca | CVTELECOM | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ver Carlos Silva | GRUPO ETE | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ver Ailton Gonsalves | SGL | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ver Gilson Barbosa | FORÇAS ARMADAS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ver Euclides Semedo | CABOPLAST | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ver Gilson Ribeiro | FORÇAS ARMADAS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ver Admilson Lopes | UNI. SANTIAGO | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ver Bruno Brito | CERMI | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ver Wilson Monteiro | UNITEL T+ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ver Alexandre Correia | UNITEL T+ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ver Teles Fernandes | UNI. SANTIAGO | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ver Stiven Sousa | FORÇAS ARMADAS | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ver João Tavares | NOSI | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ver Edson Lopes | CERMI | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ver Ilisandro Monteiro | CV HANDLING | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ver Gilson Lopes | GUARDA MUNICIPAL | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ver Gelson Monteiro | UNI. SANTIAGO | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ver Paulo Semedo | CVTELECOM | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ver Amaury Alfama | CAETANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Ver Adilson Freire | GRUPO ETE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ver Celestino Cardoso | CV HANDLING | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrocinadores