Estadísticas de SITA (CORP) CUP 2022

Jugador Equipo PJ GT G GPP TA TZ TR A GE F S TM MVP JL
1 Ver Nelson Baessa CERMI 9 25 25 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 Ver José Pereira UNI. SANTIAGO 12 23 23 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ver Gilson Rodrigues POLÍCIA NACIONAL 12 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver Lucas Mendes ENAPOR 12 18 18 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver Eldon Brito POLÍCIA NACIONAL 12 16 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver Alessandro Fernandes GRUPO ETE 9 16 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ver Crizanto Amado CABOPLAST 7 15 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver Erickson Robalo CABOPLAST 7 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver Jose Fernandes GUARDA MUNICIPAL 12 14 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver Ailton Gonsalves SGL 7 12 12 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver Elton Fonceca GUARDA MUNICIPAL 12 12 12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver Ilisandro Monteiro CV HANDLING 7 11 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver Junior A.Cunha GUARDA MUNICIPAL 12 11 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Ver Rodrigo Delgado SGL 7 10 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver João Tavares NOSI 7 10 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ver Torquato Santos ENAPOR 12 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver Constantino Semedo SGL 7 9 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver Vasco Junior GUARDA MUNICIPAL 12 9 9 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
19 Ver Cledir Varela UNI. SANTIAGO 12 8 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Ver Edson Lopes CERMI 9 8 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver Luís Ribeiro FORÇAS ARMADAS 9 8 8 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver Aramis Santos CAETANO 6 8 8 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
23 Ver Admilson Gomes LG 4 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver Lenine Gonçalves SITA 9 8 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver Sidney Brito RL PROD. INERTES 5 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver Euclides Monteiro FORÇAS ARMADAS 9 7 7 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
27 Ver Jilson Rocha ENACOL 4 7 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver Keven Lopes CV HANDLING 7 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver Keita Barbosa EMB. USA 5 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver Gilson Barbosa FORÇAS ARMADAS 9 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver Gerson Ferreira SCI 5 7 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver Reeder Mendes POLÍCIA NACIONAL 12 7 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver Carlos Silva GRUPO ETE 9 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver Luís Varela ENAPOR 12 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver Luis Santos INPHARMA 5 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver Igor Costa CERMI 9 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Ver Valdano Furtado ES LUCIANO GARCIA 7 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver Ivan Ramos GRUPO ETE 9 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver Ednir Veiga POLÍCIA NACIONAL 12 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver Ariclenes Barbosa UNITEL T+ 7 6 6 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver Jair Medina BCV 5 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver Luis Mendes UNITEL T+ 7 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver Gilson Ribeiro FORÇAS ARMADAS 9 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Ver Adilson Cardoso CAETANO 6 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Ver Cristiano Tavares DIKOR 5 5 5 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver Roberto Furtado SITA 9 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Ver Frederic Santos INPS 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Ver Nilton Araujo BI 5 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Ver Gelson Monteiro UNI. SANTIAGO 12 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver Amaury Alfama CAETANO 6 5 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
454 / 454
Ir a de 10 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android
Síguenos
Patrocinadores
SITA
Ver SITA
CAVIBEL
Ver CAVIBEL
RTC
Ver RTC
BANCO BAI
Ver BANCO BAI
CVT
Ver CVT
BCV
Ver BCV
ES LUCIANO GARCIA
Ver ES LUCIANO GARCIA
CV HANDLING
Ver CV HANDLING
TECNICIL
Ver TECNICIL
NOSI
Ver NOSI
CERMI
Ver CERMI
HOTEL PRAIAMAR
Ver HOTEL PRAIAMAR
ECOBANK
Ver ECOBANK
EMBAIXADA USA
Ver EMBAIXADA USA
SISP
Ver SISP
UNITEL T+
Ver UNITEL T+
FORÇAS ARMADAS
Ver FORÇAS ARMADAS
AAC
Ver AAC
BCA
Ver BCA
FINANÇAS
Ver FINANÇAS
GARANTIA
Ver GARANTIA
POLICIA NACIONAL
Ver POLICIA NACIONAL
ANCV
Ver ANCV
BESTFLY
Ver BESTFLY
CABOPLAST
Ver CABOPLAST
CCV
Ver CCV
CVA
Ver CVA
CVFIRE DIRECTO
Ver CVFIRE DIRECTO
CVOCEAN
Ver CVOCEAN
ELECTRA
Ver ELECTRA
ELECTROTEL
Ver ELECTROTEL
EMPROFAC
Ver EMPROFAC
ENAPOR
Ver ENAPOR
GRUPO ETE
Ver GRUPO ETE
GUARDA MUNICIPAL
Ver GUARDA MUNICIPAL
IDJ
Ver IDJ
INPHARMA
Ver INPHARMA
SCI
Ver SCI
SGL
Ver SGL
SOL ATLÂNTICO
Ver SOL ATLÂNTICO
INPS
Ver INPS

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.