Statistiques de SITA (CORP) CUP 2022

Joueur Équipe MJ TG B SB CJ CB CR A BC F S TM MVP FP
1 Voir Reeder Mendes POLÍCIA NACIONAL 7 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Voir Daniel Moreira POLÍCIA NACIONAL 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Voir Eldon Brito POLÍCIA NACIONAL 7 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Voir Gilson Rodrigues POLÍCIA NACIONAL 7 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Voir Edson Delgado POLÍCIA NACIONAL 7 3 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Voir Helton Carvalho POLÍCIA NACIONAL 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Voir Ednir Veiga POLÍCIA NACIONAL 7 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Voir Orlandino Pereira POLÍCIA NACIONAL 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Voir Edmarlei Rodrigues POLÍCIA NACIONAL 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Voir Furtunato Gonçalves POLÍCIA NACIONAL 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Voir Paulo Mendes UNITEL T+ 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Voir Ruben Martins UNITEL T+ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Voir Wilson Monteiro UNITEL T+ 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Voir Alexandre Correia UNITEL T+ 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Voir Ariclenes Barbosa UNITEL T+ 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Voir Luis Mendes UNITEL T+ 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Voir Anderson Varela UNITEL T+ 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Voir Bruno Araújo ENAPOR 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Voir Cleiton Mendes ENAPOR 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Voir Lucas Mendes ENAPOR 7 9 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Voir Luís Varela ENAPOR 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Voir Torquato Santos ENAPOR 7 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Voir Adilson Freire GRUPO ETE 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Voir Alessandro Fernandes GRUPO ETE 4 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Voir Carlos Silva GRUPO ETE 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Voir Elvis Barbosa GRUPO ETE 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Voir Ivan Ramos GRUPO ETE 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Voir Alexon Veiga SITA 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Voir Junior santos GRUPO ETE 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Voir Lucas Teixeira GRUPO ETE 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Voir Emanuel sanches SITA 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Voir Lenine Gonçalves SITA 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Voir Roberto Furtado SITA 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Voir António Fernandes GUARDA MUNICIPAL 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Voir Elton Fonceca GUARDA MUNICIPAL 7 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Voir Evanildo Lopes GUARDA MUNICIPAL 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
37 Voir Gilson Lopes GUARDA MUNICIPAL 7 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Voir Jenilson Semedo GUARDA MUNICIPAL 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
39 Voir Jose Fernandes GUARDA MUNICIPAL 7 11 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Voir Junior A.Cunha GUARDA MUNICIPAL 7 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Voir Nelson Santos GUARDA MUNICIPAL 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Voir Vasco Junior GUARDA MUNICIPAL 7 4 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
43 Voir Wladimir Moreira GUARDA MUNICIPAL 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Voir João Tavares NOSI 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Voir Marcos Varela NOSI 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Voir Odair Pinto NOSI 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Voir Bruno Semedo NOSI 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Voir Admilson Duarte CABOPLAST 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Voir Crizanto Amado CABOPLAST 2 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Voir Erickson Robalo CABOPLAST 2 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 / 107
Aller à de 3 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous
Sponsors
SITA
Voir SITA
CAVIBEL
Voir CAVIBEL
RTC
Voir RTC
BANCO BAI
Voir BANCO BAI
CVT
Voir CVT
BCV
Voir BCV
ES LUCIANO GARCIA
Voir ES LUCIANO GARCIA
CV HANDLING
Voir CV HANDLING
TECNICIL
Voir TECNICIL
NOSI
Voir NOSI
CERMI
Voir CERMI
HOTEL PRAIAMAR
Voir HOTEL PRAIAMAR
ECOBANK
Voir ECOBANK
EMBAIXADA USA
Voir EMBAIXADA USA
SISP
Voir SISP
UNITEL T+
Voir UNITEL T+
FORÇAS ARMADAS
Voir FORÇAS ARMADAS
AAC
Voir AAC
BCA
Voir BCA
FINANÇAS
Voir FINANÇAS
GARANTIA
Voir GARANTIA
POLICIA NACIONAL
Voir POLICIA NACIONAL
ANCV
Voir ANCV
BESTFLY
Voir BESTFLY
CABOPLAST
Voir CABOPLAST
CCV
Voir CCV
CVA
Voir CVA
CVFIRE DIRECTO
Voir CVFIRE DIRECTO
CVOCEAN
Voir CVOCEAN
ELECTRA
Voir ELECTRA
ELECTROTEL
Voir ELECTROTEL
EMPROFAC
Voir EMPROFAC
ENAPOR
Voir ENAPOR
GRUPO ETE
Voir GRUPO ETE
GUARDA MUNICIPAL
Voir GUARDA MUNICIPAL
IDJ
Voir IDJ
INPHARMA
Voir INPHARMA
SCI
Voir SCI
SGL
Voir SGL
SOL ATLÂNTICO
Voir SOL ATLÂNTICO
INPS
Voir INPS

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.