Statistiken von SITA (CORP) CUP 2022

Spieler Mannschaft PM TG T ET YC BC RC A ZT F S TO MVP FP
1 Siehe Reeder Mendes POLÍCIA NACIONAL 7 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Siehe Daniel Moreira POLÍCIA NACIONAL 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Siehe Eldon Brito POLÍCIA NACIONAL 7 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Siehe Gilson Rodrigues POLÍCIA NACIONAL 7 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Siehe Edson Delgado POLÍCIA NACIONAL 7 3 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Siehe Helton Carvalho POLÍCIA NACIONAL 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Siehe Ednir Veiga POLÍCIA NACIONAL 7 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Siehe Orlandino Pereira POLÍCIA NACIONAL 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Siehe Edmarlei Rodrigues POLÍCIA NACIONAL 7 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Siehe Furtunato Gonçalves POLÍCIA NACIONAL 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Siehe Paulo Mendes UNITEL T+ 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Siehe Ruben Martins UNITEL T+ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Siehe Wilson Monteiro UNITEL T+ 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Siehe Alexandre Correia UNITEL T+ 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Siehe Ariclenes Barbosa UNITEL T+ 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Siehe Luis Mendes UNITEL T+ 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Siehe Anderson Varela UNITEL T+ 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Siehe Bruno Araújo ENAPOR 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Siehe Cleiton Mendes ENAPOR 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Siehe Lucas Mendes ENAPOR 7 9 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Siehe Luís Varela ENAPOR 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Siehe Torquato Santos ENAPOR 7 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Siehe Adilson Freire GRUPO ETE 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Siehe Alessandro Fernandes GRUPO ETE 4 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Siehe Carlos Silva GRUPO ETE 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Siehe Elvis Barbosa GRUPO ETE 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Siehe Ivan Ramos GRUPO ETE 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Siehe Alexon Veiga SITA 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Siehe Junior santos GRUPO ETE 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Siehe Lucas Teixeira GRUPO ETE 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Siehe Emanuel sanches SITA 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Siehe Lenine Gonçalves SITA 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Siehe Roberto Furtado SITA 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Siehe António Fernandes GUARDA MUNICIPAL 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Siehe Elton Fonceca GUARDA MUNICIPAL 7 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Siehe Evanildo Lopes GUARDA MUNICIPAL 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
37 Siehe Gilson Lopes GUARDA MUNICIPAL 7 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Siehe Jenilson Semedo GUARDA MUNICIPAL 7 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
39 Siehe Jose Fernandes GUARDA MUNICIPAL 7 11 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Siehe Junior A.Cunha GUARDA MUNICIPAL 7 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Siehe Nelson Santos GUARDA MUNICIPAL 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Siehe Vasco Junior GUARDA MUNICIPAL 7 4 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
43 Siehe Wladimir Moreira GUARDA MUNICIPAL 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Siehe João Tavares NOSI 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Siehe Marcos Varela NOSI 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Siehe Odair Pinto NOSI 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Siehe Bruno Semedo NOSI 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Siehe Admilson Duarte CABOPLAST 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Siehe Crizanto Amado CABOPLAST 2 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Siehe Erickson Robalo CABOPLAST 2 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 / 107
Gehe zu von 3 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns
Sponsoren
SITA
Siehe SITA
CAVIBEL
Siehe CAVIBEL
BANCO BAI
Siehe BANCO BAI
ES LUCIANO GARCIA
Siehe ES LUCIANO GARCIA
CV HANDLING
Siehe CV HANDLING
TECNICIL
Siehe TECNICIL
NOSI
Siehe NOSI
CERMI
Siehe CERMI
HOTEL PRAIAMAR
Siehe HOTEL PRAIAMAR
ECOBANK
Siehe ECOBANK
EMBAIXADA USA
Siehe EMBAIXADA USA
SISP
Siehe SISP
UNITEL T+
Siehe UNITEL T+
FORÇAS ARMADAS
Siehe FORÇAS ARMADAS
FINANÇAS
Siehe FINANÇAS
GARANTIA
Siehe GARANTIA
POLICIA NACIONAL
Siehe POLICIA NACIONAL
ANCV
Siehe ANCV
BESTFLY
Siehe BESTFLY
CABOPLAST
Siehe CABOPLAST
CVFIRE DIRECTO
Siehe CVFIRE DIRECTO
CVOCEAN
Siehe CVOCEAN
ELECTRA
Siehe ELECTRA
ELECTROTEL
Siehe ELECTROTEL
EMPROFAC
Siehe EMPROFAC
ENAPOR
Siehe ENAPOR
GRUPO ETE
Siehe GRUPO ETE
GUARDA MUNICIPAL
Siehe GUARDA MUNICIPAL
INPHARMA
Siehe INPHARMA
SOL ATLÂNTICO
Siehe SOL ATLÂNTICO
INPS
Siehe INPS

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.