Statistiques de SITA CORP CUP 2019

Joueur Équipe MJ TG B SB CJ CB CR A BC F S TM MVP FP
1 Voir Alex José Monteiro Varela BINTER 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Voir Eder Milton Gomes Dos Reis BINTER 5 7 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Voir Nilson Alberto Silva Barreto Teixeira Barbosa BINTER 4 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Voir Wilson De Jesus Teixeira Gonçalves BINTER 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Voir Wisley Martins Neves BINTER 4 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Voir Bruno Patrick Dos Santos Furtado BANCO BAI 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Voir Carlos Silva BANCO BAI 7 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Voir Eder Monteiro BANCO BAI 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Voir Eder Pina BANCO BAI 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Voir Gildo Varela Morais BANCO BAI 3 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Voir José António Oliveira Gonçalves BANCO BAI 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Voir Lenine Júnior Cunha Gonçalves BANCO BAI 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Voir Luís Pereira BANCO BAI 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Voir Mikhail José Correia Lopes Marçal BANCO BAI 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Voir Nelson Ramos BANCO BAI 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Voir Rei Igo Tavares Baptista BANCO BAI 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Voir Victor Manuel Barbosa Teixeira BANCO BAI 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Voir Adriano Rocha Dos Reis ES LUCIANO GARCIA 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Voir Anilton Da Graça Moreno Ramos ES LUCIANO GARCIA 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Voir Diamantino Freire ES LUCIANO GARCIA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Voir Edmir Dos Reis Da Silva ES LUCIANO GARCIA 4 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Voir Helder Cunho ES LUCIANO GARCIA 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Voir Nivaldo De Jesus Lopes Landin ES LUCIANO GARCIA 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Voir Ravidson Do Rosário Delgado Tomás ES LUCIANO GARCIA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Voir Valdano Paulo Cabral Furtado ES LUCIANO GARCIA 6 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Voir Alexandre Correia UNITEL T+ 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Voir Luis Amdeu Mendes Martins UNITEL T+ 5 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Voir Modi Pereira Landim Vaz UNITEL T+ 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Voir Rubem Sousa Do Rosário Martins UNITEL T+ 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Voir Valdo Josemar Correia De Barros UNITEL T+ 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Voir Anildo Vaz Pereira TECNICIL 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Voir Deonildo Ribeiro TECNICIL 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Voir Elker Lopes TECNICIL 3 6 6 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
34 Voir Fabio Frederico TECNICIL 4 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
35 Voir Gilberto Leal Fernandes Semedo TECNICIL 4 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Voir Gilson Silvano Da Rosa Rocha TECNICIL 5 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Voir Marcio Filipe Varela Gomes TECNICIL 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
38 Voir Odair Carlos de Pina Lopes da Veiga TECNICIL 4 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Voir Luis Augusto Teixeira Garcia BINTER 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Voir Carlos Lima BINTER 5 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Voir Odair Soares Barros UNITEL T+ 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Voir Olademir Dias BANCO BAI 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Voir Carlos Amílcar Tavares Almeida TECNICIL 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Voir Gelson De Jesus Alves Mendes BINTER 2 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Voir Nilton César Sanches Lopes Vieira UNITEL T+ 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Voir Máriús Silva UNITEL T+ 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Voir Alvaro Moacyr Mendes Furtado UNITEL T+ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 / 47
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android
Suivez-nous

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.