Statistiken von SITA CORP CUP 2019

Spieler Mannschaft PM TG T ET YC BC RC A ZT F S TO MVP FP
1 Siehe Alex José Monteiro Varela BINTER 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Siehe Eder Milton Gomes Dos Reis BINTER 5 7 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Siehe Nilson Alberto Silva Barreto Teixeira Barbosa BINTER 4 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
4 Siehe Wilson De Jesus Teixeira Gonçalves BINTER 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Siehe Wisley Martins Neves BINTER 4 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Siehe Bruno Patrick Dos Santos Furtado BANCO BAI 3 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Siehe Carlos Silva BANCO BAI 7 6 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Siehe Eder Monteiro BANCO BAI 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Siehe Eder Pina BANCO BAI 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Siehe Gildo Varela Morais BANCO BAI 3 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Siehe José António Oliveira Gonçalves BANCO BAI 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Siehe Lenine Júnior Cunha Gonçalves BANCO BAI 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Siehe Luís Pereira BANCO BAI 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Siehe Mikhail José Correia Lopes Marçal BANCO BAI 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Siehe Nelson Ramos BANCO BAI 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Siehe Rei Igo Tavares Baptista BANCO BAI 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Siehe Victor Manuel Barbosa Teixeira BANCO BAI 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Siehe Adriano Rocha Dos Reis ES LUCIANO GARCIA 4 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Siehe Anilton Da Graça Moreno Ramos ES LUCIANO GARCIA 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Siehe Diamantino Freire ES LUCIANO GARCIA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Siehe Edmir Dos Reis Da Silva ES LUCIANO GARCIA 4 5 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Siehe Helder Cunho ES LUCIANO GARCIA 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Siehe Nivaldo De Jesus Lopes Landin ES LUCIANO GARCIA 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Siehe Ravidson Do Rosário Delgado Tomás ES LUCIANO GARCIA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Siehe Valdano Paulo Cabral Furtado ES LUCIANO GARCIA 6 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Siehe Alexandre Correia UNITEL T+ 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Siehe Luis Amdeu Mendes Martins UNITEL T+ 5 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Siehe Modi Pereira Landim Vaz UNITEL T+ 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Siehe Rubem Sousa Do Rosário Martins UNITEL T+ 3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Siehe Valdo Josemar Correia De Barros UNITEL T+ 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Siehe Anildo Vaz Pereira TECNICIL 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Siehe Deonildo Ribeiro TECNICIL 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Siehe Elker Lopes TECNICIL 3 6 6 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
34 Siehe Fabio Frederico TECNICIL 4 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
35 Siehe Gilberto Leal Fernandes Semedo TECNICIL 4 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Siehe Gilson Silvano Da Rosa Rocha TECNICIL 5 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Siehe Marcio Filipe Varela Gomes TECNICIL 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
38 Siehe Odair Carlos de Pina Lopes da Veiga TECNICIL 4 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Siehe Luis Augusto Teixeira Garcia BINTER 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Siehe Carlos Lima BINTER 5 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Siehe Odair Soares Barros UNITEL T+ 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Siehe Olademir Dias BANCO BAI 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Siehe Carlos Amílcar Tavares Almeida TECNICIL 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Siehe Gelson De Jesus Alves Mendes BINTER 2 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Siehe Nilton César Sanches Lopes Vieira UNITEL T+ 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Siehe Máriús Silva UNITEL T+ 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Siehe Alvaro Moacyr Mendes Furtado UNITEL T+ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 / 47
Gehe zu von 1 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.