Estadístiques de INTER-ILHAS FUTSAL 2022
Jugador | Equip | PJ | TG | G | GPP | TG | TB | TV | A | GC | F | S | TM | MVP | JN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veure Alexander de Pina | BRAVA | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Veure Danielson Alves | BRAVA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Veure Igor Rodrigues | BRAVA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Veure Bruno Martins | BRAVA | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Veure Keendjy Jardim | SÃO NICOLAU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Veure Márcio Almeida | SÃO NICOLAU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Veure Tórem Santos | SÃO NICOLAU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Veure Elton Luz | SÃO NICOLAU | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Veure Adimário Almeida | SÃO NICOLAU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
10 | Veure Carlos do Rosário | SÃO VICENTE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Veure Jandir Fortes Correia | SÃO VICENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Veure Stefan da Cruz | SÃO VICENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Veure Kévin dos Santos | SÃO VICENTE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14 | Veure Ivanisio Delgado Fonseca | SÃO VICENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Veure Norman Maniche | SÃO VICENTE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Veure Frederikson Francês | SÃO VICENTE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 / 16
Anar a de 1
Mostrar