Statistiken von SITA CUP 2023

Spieler Mannschaft PM TG T ET YC BC RC A ZT F S TO MVP FP
1 Siehe Dulceleno Gonçalves SITA 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Siehe Odair Gonçalves SITA 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Siehe José Fernandes SITA 7 8 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Siehe Teodoro Silva SITA 7 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Siehe Nelito Lopes SITA 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
6 Siehe Nadio Lopes SITA 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Siehe Roberto Furtado SITA 7 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Siehe Pedro Soares SITA 7 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Siehe Bruno Furtado BAICV 2 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Siehe Eder Monteiro BAICV 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
11 Siehe Manuel Monteiro BAICV 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Siehe Nelson Ramos BAICV 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Siehe Mikhail Marçal BAICV 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Siehe Osvaldino Cruz BAICV 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Siehe Aderito Moreira CAETANO 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Siehe Helder Fortes CAETANO 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Siehe Kelton Gomes CAETANO 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Siehe Ismael Rodrigues CAETANO 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Siehe Elber Barbosa CAETANO 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Siehe David Santos CAIXA ECONÓMICA 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Siehe Girson Monteiro CAIXA ECONÓMICA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Siehe Gilson Silva CAIXA ECONÓMICA 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Siehe Francisco Cardoso CAIXA ECONÓMICA 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Siehe Virgilio Fernandes CAIXA ECONÓMICA 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Siehe Adalberto Mascarenhas CAIXA ECONÓMICA 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Siehe Bruno Canuto CV HANDLING 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Siehe Keven Lopes CV HANDLING 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Siehe Admilson Duarte CABOPLAST 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Siehe Paulo Mendes CABOPLAST 3 2 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
30 Siehe Ivan Barros CABOPLAST 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Siehe Crizanto Amado CABOPLAST 3 3 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Siehe Erickson Robalo CABOPLAST 3 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
33 Siehe Gilson Pina CABOPLAST 3 4 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
34 Siehe Paulo Cabral CABOPLAST 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Siehe Hélder Pina CABOPLAST 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
36 Siehe Amhoury Pina ALOU 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
37 Siehe Paulo Semedo ALOU 4 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Siehe Maxi Fonseca ALOU 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Siehe Ceminick Santos ALOU 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Siehe Lucas Mendes ENAPOR 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Siehe Dionísio Borges ENAPOR 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Siehe Adilson Lopes ENAPOR 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Siehe Edmilson Ramos FORÇAS ARMADAS 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Siehe Ailton Pires GRUPO ETE 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Siehe Keoma Cabral GRUPO ETE 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Siehe João Silva GRUPO ETE 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
47 Siehe Lucas Teixeira GRUPO ETE 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
48 Siehe Carlos Silva GRUPO ETE 7 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Siehe Ivan Ramos GRUPO ETE 7 4 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Siehe Elvis Barbosa GRUPO ETE 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112 / 112
Gehe zu von 3 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android
Folgen Sie uns

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.