Team card

Picture of CABOPLAST 1

CABOPLAST

Name PM TG G OG YC BC RC A GC F S TO MVP FP Linked
Look Admilson DuarteAdmilson Duarte 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look Chady HojeigeChady Hojeige 6 6 6 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Look Crizanto AmadoCrizanto Amado 9 16 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look Davidson RamosDavidson Ramos 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look Dényz SemedoDényz Semedo 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look Erickson RobaloErickson Robalo 9 11 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Look Euclides SemedoEuclides Semedo 9 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look Fábio GomesFábio Gomes 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look Gilson PinaGilson Pina 9 4 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Look Hélio GomesHélio Gomes 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look Ivan BarrosIvan Barros 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look Jailson CabralJailson Cabral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look José CabralJosé Cabral 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look Luís FonsecaLuís Fonseca 7 3 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Look Manuel CarvalhoManuel Carvalho 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look Paulo CabralPaulo Cabral 17 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Look Paulo MendesPaulo Mendes 9 6 6 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
17 / 17
Go to of 1 Show
Follow all of the competition's information on your iPhone or Android phone
Follow us

Your browser was unable to load all of our website's resources. This is probably due to a firewall, a proxy or one of your browser's addons or settings.

You can press Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R to force your browser to reload them. If this does not work, try using a different browser or contact your system administrator or ISP to solve this problem.